
[*] アイテム名 ( 種類 / 強さ / 効果A / 効果B / 装備 )
[1] 食べられる鉢植え ( 万能 / 2 / 回復LV3 / 合成不可 / 装飾 )
[2] 藤 ( 材料 / 17 / - / - / - )
[3] プレートローブ(アルミ製) ( 防具 / 86 / 防御LV2 / 回避LV3 / 防具 )
[4] 魔法樹の欠片 ( 材料 / 10 / - / - / - )
[5] ブラストすぽあ ( 魔石 / 69 / 魔攻LV2 / - / 自由 )
[6] 魔牙 ( 魔石 / 57 / 魔攻LV2 / - / - )
[7] 蟹の殻 ( 材料 / 3 / - / - / - )
[8] 白砂 ( 材料 / 2 / - / - / - )
[9] 木瓜 ( 材料 / 3 / - / - / - )
[10] 毛皮 ( 材料 / 2 / - / - / - )
[11] ふよふよ ( 魔石 / 126 / 加速LV2 / 集中LV2 / 武具 )
[12] しっぽ ( 材料 / 12 / - / - / - )
[13] 丸石 ( 材料 / 4 / - / - / - )
[14] ラベンダー ( 材料 / 2 / - / - / - )
[15] 大蒜 ( 材料 / 4 / - / - / - )
[16] ラベンダー ( 材料 / 2 / - / - / - )
[17] 山査子 ( 材料 / 5 / - / - / - )
[18] 大蒜 ( 材料 / 4 / - / - / - )
[19] 砂鉄 ( 材料 / 5 / - / - / - )
[20] ---
[21] 大蒜 ( 材料 / 4 / - / - / - )
[22] 魔法樹の欠片 ( 材料 / 10 / - / - / - )
[23] 魔法石の欠片 ( 材料 / 10 / - / - / - )
[24] 亀の甲羅 ( 材料 / 12 / - / - / - )
[25] ---
[26] 牡丹 ( 材料 / 4 / - / - / - )
[27] おいしい草 ( 食材 / 4 / - / - / - )
[28] パンくず ( 食材 / 4 / - / - / - )
[29] 砂金 ( 材料 / 10 / - / - / - )
[30] 落ちてた薬 ( 消耗 / 1 / - / - / - )
[31] ---
[32] ---
[33] ---
[34] ---
[35] ---
[36] ---
[37] ---
[38] ---
[39] ---
[40] ---
[41] ---
[42] ---
[43] ---
|


[*] 技名 | 消費 | 残り/最大 | 必須 | 遠 | 対
|
[54] エキサイト | 10 | 0 / 10 | 斧 | - | -
|
[61] マジックミサイル | 10 | 0 / 13 | 魔石 | 遠 | 対
|
[63] カース | 10 | 0 / 12 | - | - | -
|
[64] ディム | 10 | 0 / 11 | - | 遠 | 対
|
[181] マジックアップ | 20 | 0 / 5 | - | 遠 | -
|
[183] エクスターペイト | 60 | 0 / 5 | - | - | -
|
[184] シャークトゥース | 50 | 0 / 4 | - | - | 対
|
[202] ブラッドシェド | 55 | 0 / 4 | 斧 | - | 対
|
[207] マジカルハチェット | 50 | 0 / 4 | 斧 | - | 対
|
[393] バインディング | 40 | 0 / 7 | - | - | 対
|
[394] マジックボックス | 55 | 0 / 5 | - | - | 対
|
[402] フォースヒーリング | 25 | 0 / 7 | - | - | -
|
[412] ヘイスト | 40 | 0 / 4 | - | 遠 | -
|
[417] アブセントマインデット | 0 | 0 / 4 | - | - | -
|
[445] ロスバブル | 40 | 0 / 6 | - | - | -
|
[448] グラッジミサイル | 60 | 0 / 6 | - | 遠 | -
|
[463] スロウ | 40 | 0 / 4 | - | 遠 | 対
|
[468] ソウルリープ | 70 | 0 / 4 | - | - | 対
|
[472] フロートイメージ | 30 | 0 / 6 | - | 遠 | 対
|
[477] 巨大注射器 | 40 | 0 / 5 | - | 遠 | 対
|
[487] オートレスト | 40 | 0 / 4 | - | 遠 | -
|
[492] オブシディアンビースト | 120 | 0 / 4 | - | - | -
|
[539] エイミング | 5 | 0 / 5 | - | 遠 | -
|
[544] ファストボール | 40 | 0 / 4 | 魔石 | 遠 | 対
|
[574] メイクシフトワクチン | 50 | 0 / 4 | - | - | 対
|
[579] アンセトゥルドウィルス | 75 | 0 / 4 | - | - | -
|
[666] ディクレピット | 150 | 0 / 3 | - | - | 対
|
[671] ドロウ・フレイム | 1 | 0 / 2 | - | - | -
|
[697] レンド | 60 | 0 / 4 | 斧 | - | -
|
[704] ウーンズ | 60 | 0 / 6 | 魔石 | - | -
|
[707] フィアフルイメージ | 50 | 0 / 5 | - | - | 対
|
[826] トラベリングコンパニオン | 100 | 0 / 4 | - | - | 対
|
[827] ギロチン | 100 | 0 / 3 | - | - | -
|
[830] デストロイ | 100 | 0 / 4 | 斧 | - | -
|
[835] チップライフ | 100 | 0 / 4 | 斧 | - | -
|
[845] シャダーファング | 160 | 0 / 3 | 斧 | - | -
|
[850] バルグラー | 100 | 0 / 3 | 斧 | - | 対
|
[1036] グラビティブラスト | 110 | 0 / 6 | - | - | -
|
[1040] ターディボール | 90 | 0 / 6 | 魔石 | 遠 | -
|
[1045] ストゥーパー | 90 | 0 / 5 | - | - | -
|
[1055] オーレルゲイエ | 100 | 0 / 3 | - | - | -
|
[1060] マジックグレネード | 125 | 0 / 3 | 魔石 | 遠 | -
|
[1088] ブラックホール | 110 | 0 / 5 | - | - | -
|
[1091] カースウェイブ | 140 | 0 / 5 | - | - | -
|
[1096] オーバーラン | 50 | 0 / 4 | - | 遠 | -
|
[1106] ミスフォーチュン | 90 | 0 / 3 | - | - | 対
|
[1111] シールレジスタンス | 100 | 0 / 3 | - | - | 対
|
[1115] ファンシーボム | 100 | 0 / 5 | - | - | -
|
[1120] オーバーリミッツ | 70 | 0 / 4 | - | 遠 | 対
|
[1130] イビルガード | 40 | 0 / 3 | - | 遠 | 対
|
[1135] プラズマボール | 180 | 0 / 3 | 魔石 | - | -
|
[1182] ペリッシュ | 120 | 0 / 4 | - | 遠 | -
|
[1187] イグゾーション | 100 | 0 / 4 | - | 遠 | 対
|
[1222] グレイトガルストーン | 120 | 0 / 3 | - | - | -
|
[1340] エクスパイアフォール | 120 | 0 / 3 | 斧 | - | -
|
[1347] メィレィ | 70 | 0 / 5 | - | - | -
|
[1349] ウィキドリング | 140 | 0 / 5 | - | - | -
|
[1350] ディプレッション | 90 | 0 / 4 | - | - | -
|
[1467] ドゥラムラン | 150 | 0 / 3 | - | - | -
|
[1469] プレデター | 140 | 0 / 3 | - | - | -
|
[1473] ディープインパクト | 170 | 0 / 3 | 斧 | - | -
|
[1478] レシェフ | 130 | 0 / 3 | 斧 | - | -
|
[1679] グレーカーテン | 130 | 0 / 5 | - | - | -
|
[1680] クルーエルビジョン | 150 | 0 / 4 | - | - | -
|
[1683] 降り注ぐ魔弾 | 200 | 0 / 4 | 魔石 | - | -
|
[1688] クウェンチ | 160 | 0 / 4 | - | - | -
|
[1731] ファスファーブロンズ | 100 | 0 / 4 | - | - | 対
|
[1734] この怨恨を貴方に | 150 | 0 / 4 | - | - | 対
|
[1758] ティンクルチャクラム | 100 | 0 / 4 | 魔石 | 遠 | 対
|
[1825] ラック | 40 | 0 / 3 | - | 遠 | 対
|
[1860] インサムニア | 120 | 0 / 3 | - | - | 対
|
[1990] エレメンタルスクロール | 120 | 0 / 4 | - | - | -
|
[1992] ペップサック | 160 | 0 / 4 | - | - | -
|
[1993] 壊れかけた世界 | 130 | 0 / 3 | - | - | -
|
[2322] ゲシュペンスト | 190 | 0 / 4 | - | - | -
|
[2323] ファントムフレイム | 210 | 0 / 3 | - | - | -
|
[2326] モーガンハンズ | 170 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[2331] ミラクルポーション | 200 | 0 / 3 | - | 遠 | 対
|
[2374] ナザル | 160 | 0 / 3 | - | - | -
|
[2377] 五寸釘シュート | 250 | 0 / 3 | - | - | 対
|
[2382] ドルーデンフュース | 150 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[2401] コンファウンド | 130 | 0 / 3 | - | - | 対
|
[2406] ブレインジャック | 160 | 0 / 3 | - | - | 対
|
[2633] エクシキューター | 160 | 0 / 3 | - | - | -
|
[2635] ブラッディマーチ | 160 | 0 / 3 | - | - | -
|
[2965] ジェノサイド | 240 | 0 / 3 | - | - | -
|
[3889] シヴァ | 90 | 0 / 3 | - | - | 対
|
|

|

[*] 魔法陣名 | ( 階数 / 地点 ) |
[1] 始まりの右足 | ( B1F / B23 ) |
[2] 始まりの左足 | ( B1F / D25 ) |
[3] 透明な姿 | ( B1F / J22 ) |
[4] 風の流れ | ( B1F / C18 ) |
[5] 白い砂浜 | ( B1F / G16 ) |
[6] 黒い太陽 | ( B1F / G7 ) |
[7] 戦塵 | ( B2F / T8 ) |
|

[1] ENo.1303 ハマ・ロイド 歩く扇風機
[2] ENo.--- ------ ---
[3] ENo.--- ------ ---
[4] ENo.--- ------ ---
[5] ENo.--- ------ ---
[6] ENo.--- ------ ---
[7] ENo.--- ------ ---
[8] ENo.--- ------ ---
[9] ENo.--- ------ ---
|
[0] No.551 魔女の鍋
[1] No.--- ------
[2] No.--- ------
[3] No.--- ------
[4] No.--- ------
[5] No.--- ------
[6] No.--- ------
[7] No.--- ------
[8] No.--- ------
|
|