
[*] アイテム名 ( 種類 / 強さ / 効果A / 効果B / 装備 )
[1] なんか痛そうなもの ( 槌 / 15 / 攻撃LV0 / - / - )
[2] いいおにく40 ( 食材 / 11 / - / - / - )
[3] 毛皮 ( 材料 / 2 / - / - / - )
[4] 針 ( 材料 / 1 / - / - / - )
[5] 楔石 ( 材料 / 6 / - / - / - )
[6] 日干し若布 ( 材料 / 8 / - / - / - )
[7] 簡単な保存食 ( 食材 / 1 / - / - / - )
[8] なんか不条理に痛そうなもの ( 槌 / 384 / 猛毒LV2 / 命中LV3 / 自由 )
[9] 客から貰った時計 ( 装飾 / 62 / 平穏LV2 / 魔防LV2 / - )
[10] 贅沢な保存食 ( 食材 / 91 / - / - / - )
[11] くちばし ( 材料 / 6 / - / - / - )
[12] 蔦 ( 材料 / 3 / - / - / - )
[13] なんか不思議と痛そうなもの ( 槌 / 106 / 命中LV1 / 混乱LV1 / - )
[14] モーニング ( 衣装 / 256 / 幻覚LV3 / 防御LV3 / 防具 )
[15] 緑色のドロドロ ( 材料 / 3 / - / - / - )
[16] 給食 ( 料理 / 1 / 攻撃LV1 / - / - )
[17] 平石 ( 材料 / 5 / - / - / - )
[18] ラベンダー ( 材料 / 2 / - / - / - )
[19] 結構守ってくれるもの ( 防具 / 101 / ぷにぷに / 回避LV2 / - )
[20] すごい給食 ( 料理 / 203 / 活泉LV3 / - / - )
[21] 煉瓦 ( 材料 / 9 / - / - / - )
[22] なんか以外と痛そうなもの ( 槌 / 392 / 削気LV3 / 物攻LV3 / 武具 )
[23] ファンから貰ったタバコ ( 装飾 / 327 / 平穏LV2 / 治癒LV3 / 装飾 )
[24] 楔石 ( 材料 / 6 / - / - / - )
[25] 砂鉄 ( 材料 / 5 / - / - / - )
[26] ギリギリ食料 ( 食材 / 1 / - / - / - )
[27] どうしようもない物体 ( 材料 / 1 / - / - / - )
[28] 鋭い牙 ( 材料 / 6 / - / - / - )
[29] 薔薇 ( 材料 / 3 / - / - / - )
[30] 大蒜 ( 材料 / 4 / - / - / - )
[31] 簡単な保存食 ( 食材 / 1 / - / - / - )
[32] 怨恨石 ( 材料 / 26 / - / - / - )
[33] パンくず ( 食材 / 1 / - / - / - )
[34] ポーションSP300 ( 消耗 / 1 / - / - / - )
[35] 砂鉄 ( 材料 / 5 / - / - / - )
[36] 柳の気持ち ( 短マ / 95 / - / - / - )
[37] 赤い枝のまな ( 短マ / 98 / - / - / - )
[38] 赤色のドロドロ ( 材料 / 3 / - / - / - )
[39] 干乾びたヒトデ ( 材料 / 15 / - / - / - )
[40] 躑躅 ( 材料 / 3 / - / - / - )
[41] ポーションHP2000 ( 消耗 / 1 / - / - / - )
[42] ポーションHP2000 ( 消耗 / 1 / - / - / - )
[43] 牡丹 ( 材料 / 4 / - / - / - )
[44] 干乾びたクラゲ ( 材料 / 1 / - / - / - )
[45] ポーションHP2000 ( 消耗 / 1 / - / - / - )
[46] 芙蓉 ( 材料 / 16 / - / - / - )
[47] 紅い雫 ( 材料 / 10 / - / - / - )
[48] 金剛石 ( 材料 / 32 / - / - / - )
[49] 海栗の殻 ( 材料 / 10 / - / - / - )
[50] すごい給食 ( 料理 / 121 / 祝福LV2 / - / - )
[51] パンくず ( 食材 / 1 / - / - / - )
[52] パンくず ( 食材 / 1 / - / - / - )
[53] パンくず ( 食材 / 1 / - / - / - )
[54] マユミ3号 ( マ弓 / 303 / - / - / - )
[55] げそ ( 食材 / 15 / - / - / - )
[56] 日干し若布 ( 材料 / 8 / - / - / - )
[57] 日干し若布 ( 材料 / 8 / - / - / - )
[58] 干乾びたヒトデ ( 材料 / 15 / - / - / - )
[59] 干乾びたヒトデ ( 材料 / 15 / - / - / - )
[60] 砂金 ( 材料 / 10 / - / - / - )
[61] ---
[62] ---
[63] ---
[64] ---
[65] ---
[66] ---
[67] ---
[68] ---
[69] ---
[70] ---
[71] ---
[72] ---
[73] ---
[74] ---
[75] ---
[76] ---
[77] ---
[78] ---
[79] ---
|


[*] 技名 | 消費 | 残り/最大 | 必須 | 遠 | 対
|
[52] ハッシュ | 10 | 0 / 11 | 短剣 | - | -
|
[58] ブロウ | 10 | 0 / 13 | 槌 | - | -
|
[63] カース | 10 | 0 / 8 | - | - | -
|
[64] ディム | 10 | 0 / 12 | - | 遠 | 対
|
[109] リトルリヴァイブ | 40 | 0 / 6 | - | 遠 | -
|
[114] マッドスカァ | 45 | 0 / 4 | - | - | -
|
[115] ビーストファング | 40 | 0 / 7 | - | - | -
|
[125] ホップスクラッチ | 30 | 0 / 6 | 短剣 | - | -
|
[129] 切り裂き | 30 | 0 / 5 | 短剣 | - | -
|
[137] イベイションスティール | 40 | 0 / 4 | - | 遠 | 対
|
[309] カオスハンマー | 30 | 0 / 4 | - | - | -
|
[310] ゴールデンハンマー | 50 | 0 / 7 | - | - | -
|
[320] 大回転 | 30 | 0 / 7 | 槌 | - | -
|
[324] 爆風スイング | 55 | 0 / 6 | 槌 | - | -
|
[332] アーマーブレイク | 60 | 0 / 7 | 槌 | - | 対
|
[455] ワンオンキル | 40 | 0 / 3 | - | - | -
|
[467] カースシールド | 40 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[479] 残影 | 15 | 0 / 7 | - | 遠 | -
|
[483] プレス | 40 | 0 / 7 | - | 遠 | -
|
[491] 魅惑の身体 | 40 | 0 / 6 | - | - | -
|
[592] スリックボディ | 50 | 0 / 7 | - | 遠 | -
|
[620] 風の纏い | 50 | 0 / 5 | - | - | -
|
[695] ポリッシェイム | 40 | 0 / 5 | 短剣 | - | -
|
[701] ストライク | 70 | 0 / 7 | 槌 | - | -
|
[707] フィアフルイメージ | 50 | 0 / 6 | - | - | 対
|
[752] コージーオーラ | 80 | 0 / 4 | - | - | -
|
[758] ペネトレイトイメージ | 90 | 0 / 5 | - | - | -
|
[768] ジャック・ザ・リッパー | 70 | 0 / 5 | 短剣 | - | -
|
[772] スレイプニル | 120 | 0 / 4 | 短剣 | 遠 | -
|
[780] レッドウィング | 90 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[953] ジャイアントスター | 90 | 0 / 6 | - | - | -
|
[963] ステイトアデプト | 90 | 0 / 6 | 槌 | - | -
|
[967] バーストスイング | 100 | 0 / 5 | 槌 | - | -
|
[975] スターディネス | 90 | 0 / 5 | - | 遠 | -
|
[1122] ディリュージョン | 100 | 0 / 6 | - | - | -
|
[1126] ウィンドカッター | 100 | 0 / 6 | - | 遠 | 対
|
[1134] エンジェルフェザー | 130 | 0 / 6 | - | 遠 | -
|
[1235] ブルーウィング | 90 | 0 / 5 | - | 遠 | -
|
[1338] ガッシュゲイル | 130 | 0 / 4 | 短剣 | - | -
|
[1344] オーバーソウル | 100 | 0 / 6 | 槌 | 遠 | -
|
[1350] ディプレッション | 90 | 0 / 5 | - | - | -
|
[1395] レジストフィールド | 80 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[1401] パニックワールド | 100 | 0 / 4 | - | 遠 | -
|
[1411] ミステリアスシーフ | 100 | 0 / 4 | 短剣 | - | -
|
[1415] ウィンドアクセレーション | 100 | 0 / 3 | 短剣 | 遠 | -
|
[1596] 鉄槌 | 150 | 0 / 6 | - | - | 対
|
[1610] エウロス | 130 | 0 / 4 | 槌 | - | -
|
[1618] スピリチュアルウェイキング | 90 | 0 / 4 | 槌 | - | -
|
[1765] グロウバタフライ | 140 | 0 / 5 | - | - | -
|
[1769] ツイスター | 180 | 0 / 5 | - | - | -
|
[1777] アイオリア | 150 | 0 / 4 | - | - | -
|
[1878] ハーレクィン | 80 | 0 / 4 | - | - | 対
|
[1906] ウィンドバリア | 150 | 0 / 4 | - | 遠 | -
|
[1946] ディソーダー | 120 | 0 / 4 | - | - | -
|
[1947] トリッキーアタック | 180 | 0 / 3 | - | - | -
|
[1948] ビンヂ | 300 | 0 / 2 | - | - | -
|
[1981] アンクシャスダスク | 140 | 0 / 3 | 短剣 | - | -
|
[1987] ステディフェイス | 120 | 0 / 4 | 槌 | - | -
|
[1993] 壊れかけた世界 | 130 | 0 / 4 | - | - | -
|
[2044] グレイパレン | 170 | 0 / 4 | - | - | 対
|
[2054] ニオベ | 130 | 0 / 3 | 短剣 | - | 対
|
[2239] アビス | 200 | 0 / 4 | - | - | 対
|
[2249] クラッカー | 100 | 0 / 4 | 槌 | - | -
|
[2253] ジュピター | 70 | 0 / 3 | 槌 | - | -
|
[2261] ナナカマド | 300 | 0 / 3 | - | - | -
|
[2408] スーズ | 70 | 0 / 4 | - | - | 対
|
[2412] アムニージア | 140 | 0 / 4 | - | 遠 | 対
|
[2420] ヴァイスアルタール | 200 | 0 / 3 | - | - | -
|
[2521] ゲシュヴィント | 110 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[2549] シュトリ | 120 | 0 / 3 | - | - | 対
|
[2630] トールハンマー | 160 | 0 / 3 | 槌 | - | 対
|
[2636] ピッチダークブルーム | 170 | 0 / 3 | - | - | 対
|
[2882] ハイバネイト | 120 | 0 / 3 | - | - | 対
|
[2892] インフィニティスマッシュ | 100 | 0 / 4 | 槌 | - | -
|
[3051] エイレラン | 80 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[3055] ネナウニル | 90 | 0 / 3 | - | - | 対
|
[3249] ゲイルスラッシュ | 50 | 0 / 4 | - | - | -
|
[3250] フェロウシャスウィンド | 100 | 0 / 3 | - | - | 対
|
[3251] オーバーテイク | 200 | 0 / 2 | - | 遠 | 対
|
[3880] トリメンダス | 100 | 0 / 5 | - | - | -
|
[3881] カタクリズム | 300 | 0 / 4 | - | - | -
|
[3882] イクスティンクション | 300 | 0 / 3 | - | - | -
|
[4127] 大潰裂 | 120 | 0 / 4 | - | - | 対
|
[4128] 大爆風 | 180 | 0 / 3 | - | - | -
|
[4129] 大逆転 | 120 | 0 / 2 | - | - | 対
|
|

|

[*] 魔法陣名 | ( 階数 / 地点 ) |
[1] 始まりの右足 | ( B1F / B23 ) |
[2] 始まりの左足 | ( B1F / D25 ) |
[3] 風の流れ | ( B1F / C18 ) |
[4] 黒い太陽 | ( B1F / G7 ) |
[5] 戦塵 | ( B2F / T8 ) |
[6] 木漏れ日 | ( B1F / T19 ) |
[7] 戦慄 | ( B2F / S17 ) |
[8] 夏の星空 | ( B1F / O7 ) |
|

[1] ENo.--- ------ ---
[2] ENo.--- ------ ---
[3] ENo.--- ------ ---
[4] ENo.--- ------ ---
[5] ENo.--- ------ ---
[6] ENo.--- ------ ---
[7] ENo.--- ------ ---
[8] ENo.--- ------ ---
[9] ENo.--- ------ ---
|
[0] No.1553 ------
[1] No.--- ------
[2] No.--- ------
[3] No.--- ------
[4] No.--- ------
[5] No.--- ------
[6] No.--- ------
[7] No.--- ------
[8] No.--- ------
|
|