[*] アイテム名 ( 種類 / 強さ / 効果A / 効果B / 装備 )
[1] 蛍石 ( 材料 / 4 / - / - / - )
[2] 魔法石の欠片 ( 材料 / 10 / - / - / - )
[3] 角 ( 材料 / 5 / - / - / - )
[4] Gパン ( 防具 / 93 / 物防LV2 / - / 防具 )
[5] 腐った丸太 ( 材料 / 10 / - / - / - )
[6] ギターをとって弦をはれ ( 魔石 / 120 / 魔攻LV2 / - / 武具 )
[7] いいおにく60 ( 食材 / 38 / - / - / - )
[8] 牙 ( 材料 / 4 / - / - / - )
[9] 牡丹 ( 材料 / 4 / - / - / - )
[10] 白砂 ( 材料 / 2 / - / - / - )
[11] 腐った枝 ( 材料 / 1 / - / - / - )
[12] Johnnyの熱い想い ( 装飾 / 113 / 体力LV2 / - / 装飾 )
[13] 砂鉄 ( 材料 / 5 / - / - / - )
[14] 煉瓦 ( 材料 / 9 / - / - / - )
[15] ガラス瓶 ( 材料 / 10 / - / - / - )
[16] 魔法石の欠片 ( 材料 / 10 / - / - / - )
[17] 砂嵐バラッド集 ( 魔石 / 108 / 火LV1 / - / 自由 )
[18] 大きな角 ( 材料 / 15 / - / - / - )
[19] 電気石 ( 材料 / 12 / - / - / - )
[20] 宝石の欠片 ( 材料 / 8 / - / - / - )
[21] 躑躅 ( 材料 / 3 / - / - / - )
[22] 雪の結晶石 ( 万能 / 2 / 療治LV3 / 合成不可 / - )
[23] ガラス瓶 ( 材料 / 10 / - / - / - )
[24] 躑躅 ( 材料 / 3 / - / - / - )
[25] ---
[26] ---
|
[*] 技名 | 消費 | 残り/最大 | 必須 | 遠 | 対
|
[62] ボロウライフ | 10 | 0 / 12 | - | - | -
|
[63] カース | 10 | 0 / 13 | - | - | -
|
[64] ディム | 10 | 0 / 9 | - | 遠 | 対
|
[66] チャーム | 10 | 0 / 8 | - | 遠 | 対
|
[419] レッドステイク | 40 | 0 / 8 | - | - | -
|
[420] ダズルクロス | 60 | 0 / 4 | - | - | -
|
[422] 無差別ドレイン | 80 | 0 / 3 | - | - | -
|
[425] カームソング | 50 | 0 / 7 | - | 遠 | -
|
[427] いろいろ貢ぎなさい | 30 | 0 / 4 | - | - | 対
|
[444] タリスマン | 50 | 0 / 4 | - | 遠 | -
|
[445] ロスバブル | 40 | 0 / 4 | - | - | -
|
[447] ナイトメア | 50 | 0 / 3 | - | - | -
|
[450] ビブラート | 15 | 0 / 7 | - | 遠 | -
|
[452] ゴージャス五寸釘 | 50 | 0 / 4 | - | - | 対
|
[469] エクスプロイト | 50 | 0 / 4 | - | - | -
|
[471] イリュージョン | 40 | 0 / 3 | - | - | -
|
[474] 惑いの音色 | 20 | 0 / 4 | - | 遠 | -
|
[476] アイデアライズ | 50 | 0 / 4 | - | 遠 | -
|
[493] フェアリーサークル | 30 | 0 / 4 | - | 遠 | 対
|
[519] ノスタルジア | 20 | 0 / 3 | - | - | -
|
[521] ウィンク | 5 | 0 / 3 | - | 遠 | 対
|
[559] カリスマ | 55 | 0 / 4 | - | 遠 | -
|
[705] ブラッドサッカー | 70 | 0 / 6 | - | - | -
|
[706] ブロードカース | 50 | 0 / 7 | - | - | 対
|
[707] フィアフルイメージ | 50 | 0 / 3 | - | - | 対
|
[1062] カースドメモリー | 120 | 0 / 7 | - | - | -
|
[1063] 仮初の活力 | 70 | 0 / 3 | - | 遠 | 対
|
[1068] ヴァーナルメロディー | 90 | 0 / 5 | - | 遠 | -
|
[1070] 採魂のステージ | 110 | 0 / 3 | - | - | -
|
[1087] ハッピーサークル | 130 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[1088] ブラックホール | 110 | 0 / 3 | - | - | -
|
[1093] 呪われし詞 | 120 | 0 / 6 | - | - | -
|
[1095] アーティスティックアサルト | 90 | 0 / 3 | - | - | -
|
[1112] フレンジ | 160 | 0 / 4 | - | - | -
|
[1117] エンジェルソング | 100 | 0 / 3 | - | - | -
|
[1119] 美は全てを支配する | 140 | 0 / 3 | - | - | -
|
[1216] デストラクションアート | 130 | 0 / 3 | - | - | -
|
[1311] ララバイ | 130 | 0 / 4 | - | 遠 | -
|
[1312] フィアス | 180 | 0 / 3 | - | - | -
|
[1313] ディエス・イレ | 230 | 0 / 2 | - | - | -
|
[1348] トリプルエイド | 90 | 0 / 5 | - | - | -
|
[1349] ウィキドリング | 140 | 0 / 5 | - | - | -
|
[1705] カオスガーディアン | 30 | 0 / 6 | - | 遠 | -
|
[1711] 死の四重奏 | 160 | 0 / 4 | - | - | 対
|
[1845] ウッドノート | 130 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[1991] スクウィーズ | 140 | 0 / 4 | - | - | -
|
[1992] ペップサック | 160 | 0 / 4 | - | - | -
|
[2348] ヴァイタルコフィン | 180 | 0 / 5 | - | - | -
|
[2379] イモーラルシンフォニー | 0 | 0 / 5 | - | - | -
|
[2613] キャロル | 80 | 0 / 4 | - | - | -
|
[2614] スターバトマーテル | 160 | 0 / 3 | - | - | -
|
[2615] アルカディア | 320 | 0 / 2 | - | - | -
|
[2634] チャスタイズメント | 180 | 0 / 3 | - | - | -
|
[2635] ブラッディマーチ | 160 | 0 / 3 | - | - | -
|
[2991] エキュイリブリウム | 150 | 0 / 4 | - | - | -
|
[2997] エンジェリックボイス | 170 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[3022] カコフェニー | 130 | 0 / 3 | - | - | -
|
[3634] チョンチョン | 220 | 0 / 3 | - | - | 対
|
[3892] クルーセフィクス | 111 | 0 / 4 | - | - | 対
|
[3893] カンヴァレセンス | 100 | 0 / 3 | - | - | -
|
[3895] インサフレイト | 130 | 0 / 4 | - | - | 対
|
[3896] カタストロフィ | 300 | 0 / 3 | - | - | -
|
|
|
種族 | ミケリス
|
HP |
4547 / 4612
|
SP |
498 / 505
|
CP | 447
|
親密 | 86
|
体格 | 562
|
魔力 | 500
|
敏捷 | 405
|
魅力 | 120
|
器用 | 280
|
天恵 | ---
|
付加 | 攻撃LV3 集中LV3 命中LV3 貫通LV3
|
|
|
|
[*] 魔法陣名 | ( 階数 / 地点 ) |
[1] 始まりの右足 | ( B1F / B23 ) |
[2] 始まりの左足 | ( B1F / D25 ) |
[3] 風の流れ | ( B1F / C18 ) |
[4] 開幕の儀 | ( B1F / B2 ) |
[5] 気流 | ( B1F / T2 ) |
[6] 波風 | ( B1F / S10 ) |
[7] 木漏れ日 | ( B1F / T19 ) |
|
[1] ENo.--- ------ ---
[2] ENo.--- ------ ---
[3] ENo.--- ------ ---
[4] ENo.--- ------ ---
[5] ENo.--- ------ ---
[6] ENo.--- ------ ---
[7] ENo.--- ------ ---
[8] ENo.--- ------ ---
[9] ENo.--- ------ ---
|
[0] No.1536 ------
[1] No.--- ------
[2] No.--- ------
[3] No.--- ------
[4] No.--- ------
[5] No.--- ------
[6] No.--- ------
[7] No.--- ------
[8] No.--- ------
|
|