[*] アイテム名 ( 種類 / 強さ / 効果A / 効果B / 装備 )
[1] 黒革の手袋 ( 格闘 / 21 / 防御LV0 / - / - )
[2] 魔紋 ( 防具 / 10 / 防御LV0 / - / - )
[3] ただの枝 ( 材料 / 1 / - / - / - )
[4] 木瓜 ( 材料 / 3 / - / - / - )
[5] ポリキャップ ( 万能 / 2 / 回復LV3 / 合成不可 / - )
[6] 悪魔の手 ( 格闘 / 98 / 命中LV2 / 命中LV3 / - )
[7] 奏甲 ( 防具 / 91 / 治癒LV2 / - / - )
[8] 楔石 ( 材料 / 6 / - / - / - )
[9] 電気石 ( 材料 / 12 / - / - / - )
[10] ぎざぎざつけ角 ( 防具 / 85 / 治癒LV2 / 平穏LV2 / 防具 )
[11] ガラス瓶 ( 材料 / 10 / - / - / - )
[12] 躑躅 ( 材料 / 3 / - / - / - )
[13] 銀塊 ( 材料 / 25 / - / - / - )
[14] マジックグローブ ( 格闘 / 172 / 命中LV2 / - / 自由 )
[15] 蔦 ( 材料 / 3 / - / - / - )
[16] 質素な保存食 ( 食材 / 1 / - / - / - )
[17] 石のペンダント ( 装飾 / 197 / 活性LV1 / - / 装飾 )
[18] ポプラ ( 材料 / 20 / - / - / - )
[19] 黒燐 ( 格闘 / 173 / 攻撃LV1 / - / 武具 )
[20] 黒い液体入りの瓶 ( 消耗 / 1 / - / - / - )
[21] ---
[22] 宝石の欠片 ( 材料 / 8 / - / - / - )
[23] 煉瓦 ( 材料 / 9 / - / - / - )
[24] 山査子 ( 材料 / 5 / - / - / - )
[25] 蟹の殻 ( 材料 / 3 / - / - / - )
[26] ---
[27] ---
[28] ---
[29] ---
[30] ---
[31] ---
[32] ---
[33] ---
[34] ---
[35] ---
[36] ---
[37] ---
[38] ---
[39] ---
[40] ---
[41] ---
[42] ---
[43] ---
[44] ---
[45] ---
[46] ---
[47] ---
[48] ---
[49] ---
[50] ---
[51] ---
[52] ---
[53] ---
[54] ---
[55] ---
[56] ---
[57] ---
[58] ---
[59] ---
|
[*] 技名 | 消費 | 残り/最大 | 必須 | 遠 | 対
|
[51] ストレートパンチ | 10 | 0 / 13 | 格闘 | - | -
|
[61] マジックミサイル | 10 | 0 / 12 | 魔石 | 遠 | 対
|
[65] 萌えろ | 10 | 0 / 10 | - | 遠 | -
|
[66] チャーム | 10 | 0 / 9 | - | 遠 | 対
|
[76] 魔拳 | 50 | 0 / 7 | - | - | 対
|
[80] サモン・チープゴーレム | 90 | 0 / 5 | - | 遠 | -
|
[81] ワイルドナーヴ | 40 | 0 / 4 | - | - | -
|
[87] つぼ押し | 5 | 0 / 5 | - | - | 対
|
[89] ヒット&アウェイ | 20 | 0 / 5 | 格闘 | - | 対
|
[91] ファイアナックル | 15 | 0 / 6 | 格闘 | - | -
|
[97] オートヒール | 40 | 0 / 4 | - | 遠 | -
|
[100] スパイクナックル | 80 | 0 / 4 | 格闘 | - | -
|
[395] サモン・リトルウィザード | 100 | 0 / 5 | - | 遠 | -
|
[396] ダークムーン | 50 | 0 / 4 | - | - | -
|
[402] フォースヒーリング | 25 | 0 / 6 | - | - | -
|
[404] ランダムブラスト | 30 | 0 / 5 | 魔石 | - | -
|
[406] ファイアブラスト | 30 | 0 / 5 | 魔石 | - | -
|
[412] ヘイスト | 40 | 0 / 5 | - | 遠 | -
|
[415] カウンターマジック | 40 | 0 / 5 | - | - | -
|
[500] サモン・ナースキャット | 80 | 0 / 5 | - | 遠 | -
|
[502] スピードフェイバー | 40 | 0 / 5 | - | 遠 | 対
|
[504] サモン・火花の精霊 | 50 | 0 / 5 | - | 遠 | -
|
[510] アナザーライフ | 40 | 0 / 4 | - | 遠 | 対
|
[513] サモン・ダンシングシミター | 120 | 0 / 4 | - | 遠 | -
|
[522] リトルポーション | 15 | 0 / 4 | - | - | 対
|
[524] スピードアップ | 10 | 0 / 4 | - | 遠 | -
|
[526] ファイアブレス | 40 | 0 / 4 | - | - | -
|
[532] パラライズテンタクル | 20 | 0 / 4 | - | - | 対
|
[535] スタンピート | 50 | 0 / 4 | - | - | -
|
[574] メイクシフトワクチン | 50 | 0 / 3 | - | - | 対
|
[577] シーズ | 85 | 0 / 5 | - | - | 対
|
[588] ウォームアップ | 10 | 0 / 4 | - | 遠 | -
|
[591] 猛襲撃 | 110 | 0 / 5 | - | - | -
|
[602] フレアシンパシィ | 50 | 0 / 4 | - | - | -
|
[605] ファイアウェポン | 60 | 0 / 4 | - | 遠 | -
|
[646] エンチャントウェポン | 40 | 0 / 7 | - | 遠 | -
|
[647] スパーク | 40 | 0 / 5 | - | - | -
|
[648] フリュィドゥプレ | 80 | 0 / 4 | - | - | -
|
[649] シンセシスリコイル | 150 | 0 / 3 | - | - | 対
|
[650] イェリィリパルス | 200 | 0 / 2 | - | - | 対
|
[694] アッパーカット | 50 | 0 / 7 | 格闘 | - | -
|
[704] ウーンズ | 60 | 0 / 6 | 魔石 | - | -
|
[708] サモン・アニマル | 70 | 0 / 4 | - | 遠 | -
|
[709] ネイチャーズリボルト | 60 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[723] サモン・エレガントボクサー | 200 | 0 / 4 | - | - | -
|
[724] 毛飛ばし | 65 | 0 / 3 | - | - | -
|
[730] 鳩尾突き | 80 | 0 / 4 | 格闘 | - | -
|
[732] マシンガンナックル | 90 | 0 / 4 | 格闘 | - | -
|
[734] ファイアダンス | 110 | 0 / 4 | 格闘 | - | -
|
[740] マッスル | 80 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[1038] サモン・ミニデビル | 130 | 0 / 4 | - | - | -
|
[1039] オンステージ | 130 | 0 / 3 | - | - | -
|
[1045] ストゥーパー | 90 | 0 / 5 | - | - | -
|
[1047] ソーサリーフィールド | 70 | 0 / 4 | - | - | -
|
[1049] チェインボム | 130 | 0 / 4 | - | - | -
|
[1055] オーレルゲイエ | 100 | 0 / 3 | - | - | -
|
[1058] レベレイション | 80 | 0 / 4 | - | 遠 | -
|
[1143] サモン・男前ドクター | 150 | 0 / 4 | - | 遠 | -
|
[1145] サモン・ピエロ | 150 | 0 / 4 | - | - | -
|
[1147] サモン・サラマンダー | 140 | 0 / 4 | - | 遠 | -
|
[1153] サモン・プチレイス | 200 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[1156] サモン・ダークシザーズ | 220 | 0 / 3 | - | - | -
|
[1165] リミテッドヒール | 40 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[1167] トリックワイヤー | 70 | 0 / 3 | - | - | -
|
[1169] フレイムゴースト | 95 | 0 / 3 | - | - | -
|
[1175] 私に力を貸してくれ | 80 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[1178] レインフォース | 80 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[1220] エナジーモゥン | 120 | 0 / 4 | - | - | -
|
[1231] ロケットスタート | 100 | 0 / 3 | - | - | -
|
[1234] テクニカルコンボ | 100 | 0 / 4 | - | - | -
|
[1245] クラウソラス | 120 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[1337] ハートブレイクショット | 140 | 0 / 5 | 格闘 | - | -
|
[1347] メィレィ | 70 | 0 / 5 | - | - | -
|
[1351] サモン・ミニドラゴン | 150 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[1362] ドラコス | 120 | 0 / 5 | - | - | -
|
[1366] サモン・カトブレパス | 320 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[1373] スーサイドボム | 120 | 0 / 3 | 格闘 | - | 対
|
[1375] ソニックタックル | 60 | 0 / 3 | - | - | -
|
[1377] レッドスキン | 70 | 0 / 3 | 格闘 | 遠 | -
|
[1386] タイガークロウ | 120 | 0 / 3 | 格闘 | - | -
|
[1681] コメット | 180 | 0 / 3 | - | - | -
|
[1688] クウェンチ | 160 | 0 / 4 | - | - | -
|
[1690] ソニックブラスト | 130 | 0 / 3 | - | - | -
|
[1692] クリムゾンブレイズ | 200 | 0 / 3 | - | - | -
|
[1701] エレボス | 180 | 0 / 3 | - | - | 対
|
[1786] エナジーフィールド | 130 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[1788] ブリックフィールダー | 140 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[1790] サモン・イフリート | 320 | 0 / 3 | - | - | -
|
[1863] マッスルポーション | 100 | 0 / 3 | - | 遠 | 対
|
[1877] スティフネス | 60 | 0 / 3 | - | 遠 | 対
|
[1891] ヘパイストス | 90 | 0 / 3 | - | - | -
|
[1980] インヴィンシブル | 140 | 0 / 4 | 格闘 | - | -
|
[1990] エレメンタルスクロール | 120 | 0 / 4 | - | - | -
|
[2005] アルゲバル | 100 | 0 / 5 | - | - | 対
|
[2331] ミラクルポーション | 200 | 0 / 3 | - | 遠 | 対
|
[2586] ぶん殴り | 50 | 0 / 4 | - | - | 対
|
[2587] 秘孔拳 | 100 | 0 / 3 | - | - | 対
|
[2588] メガトンパンチ | 50 | 0 / 2 | - | - | 対
|
[2623] ブレイヴハート | 120 | 0 / 3 | 格闘 | - | -
|
[2633] エクシキューター | 160 | 0 / 3 | - | - | -
|
[2648] バフェット | 80 | 0 / 3 | - | - | 対
|
[3859] クランブル | 60 | 0 / 3 | - | - | -
|
|
|
[*] 魔法陣名 | ( 階数 / 地点 ) |
[1] 始まりの右足 | ( B1F / B23 ) |
[2] 始まりの左足 | ( B1F / D25 ) |
[3] 透明な姿 | ( B1F / J22 ) |
[4] 風の流れ | ( B1F / C18 ) |
[5] 秘密の舞台 | ( B1F / N17 ) |
[6] 段々畑 | ( B1F / K15 ) |
[7] 夏の星空 | ( B1F / O7 ) |
[8] 戦塵 | ( B2F / T8 ) |
[9] 白い砂浜 | ( B1F / G16 ) |
[10] 黒い太陽 | ( B1F / G7 ) |
|
[1] ENo.--- ------ ---
[2] ENo.--- ------ ---
[3] ENo.--- ------ ---
[4] ENo.--- ------ ---
[5] ENo.--- ------ ---
[6] ENo.--- ------ ---
[7] ENo.--- ------ ---
[8] ENo.--- ------ ---
[9] ENo.--- ------ ---
|
[0] No.1317 ------
[1] No.--- ------
[2] No.--- ------
[3] No.--- ------
[4] No.--- ------
[5] No.--- ------
[6] No.--- ------
[7] No.--- ------
[8] No.--- ------
|
|