[*] アイテム名 ( 種類 / 強さ / 効果A / 効果B / 装備 )
[1] ---
[2] 太古の軌跡 ( 防具 / 10 / 防御LV0 / - / 防具 )
[3] 魔法石の欠片 ( 材料 / 10 / - / - / - )
[4] ルーンが刻まれた石 ( 装飾 / 124 / 火LV2 / - / 装飾 )
[5] ---
[6] 魔法樹の欠片 ( 材料 / 10 / - / - / - )
[7] ---
[8] 腐った丸太 ( 材料 / 10 / - / - / - )
[9] 生命石 ( 材料 / 25 / - / - / - )
[10] 腐った丸太 ( 材料 / 10 / - / - / - )
[11] 銀塊 ( 材料 / 25 / - / - / - )
[12] ---
[13] ---
[14] 大きな角 ( 材料 / 15 / - / - / - )
[15] ---
[16] 太古の石版 ( 魔石 / 222 / 耐凍結LV1 / - / 武具 )
[17] はいぱーありすちゃんたいむ ( 杖 / 65 / 魔防LV1 / - / 自由 )
[18] 魔法石の欠片 ( 材料 / 10 / - / - / - )
[19] ヘッドルーツ ( 材料 / 20 / - / - / - )
|
[*] 技名 | 消費 | 残り/最大 | 必須 | 遠 | 対
|
[56] グリームビート | 10 | 0 / 8 | 杖 | - | -
|
[61] マジックミサイル | 10 | 0 / 12 | 魔石 | 遠 | 対
|
[66] チャーム | 10 | 0 / 9 | - | 遠 | 対
|
[246] ビッグ・ボム | 40 | 3 / 3 | - | - | -
|
[251] マジカルステッキ | 45 | 0 / 3 | 杖 | - | -
|
[261] 花火 | 35 | 0 / 3 | 杖 | - | 対
|
[265] サークルバリア | 30 | 0 / 3 | - | 遠 | 対
|
[270] イブニングスター | 100 | 0 / 3 | 杖 | - | 対
|
[272] シャイニングストーン | 80 | 0 / 3 | 杖 | 遠 | -
|
[396] ダークムーン | 50 | 0 / 4 | - | - | -
|
[406] ファイアブラスト | 30 | 7 / 7 | 魔石 | - | -
|
[410] ライトニングブラスト | 25 | 0 / 3 | 魔石 | - | -
|
[415] カウンターマジック | 40 | 0 / 4 | - | - | -
|
[417] アブセントマインデット | 0 | 0 / 4 | - | - | -
|
[526] ファイアブレス | 40 | 0 / 5 | - | - | -
|
[530] ライトオブグロース | 30 | 0 / 3 | - | 遠 | 対
|
[535] スタンピート | 50 | 0 / 4 | - | - | -
|
[537] カレイドスコープ | 80 | 0 / 4 | - | - | -
|
[605] ファイアウェポン | 60 | 4 / 4 | - | 遠 | -
|
[607] フレアボム | 70 | 0 / 4 | - | - | -
|
[633] ブリリアントウェポン | 80 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[635] レイ | 85 | 0 / 3 | - | 遠 | 対
|
[704] ウーンズ | 60 | 0 / 6 | 魔石 | - | -
|
[709] ネイチャーズリボルト | 60 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[1039] オンステージ | 130 | 0 / 3 | - | - | -
|
[1049] チェインボム | 130 | 0 / 5 | - | - | -
|
[1058] レベレイション | 80 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[1060] マジックグレネード | 125 | 4 / 4 | 魔石 | 遠 | -
|
[1169] フレイムゴースト | 95 | 0 / 3 | - | - | -
|
[1178] レインフォース | 80 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[1180] ブルームーン | 100 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[1250] イフリート | 140 | 0 / 3 | - | - | -
|
[1347] メィレィ | 70 | 0 / 5 | - | - | -
|
[1692] クリムゾンブレイズ | 200 | 0 / 4 | - | - | -
|
[1990] エレメンタルスクロール | 120 | 0 / 4 | - | - | -
|
[2335] スターイクスプロージョン | 280 | 0 / 3 | - | - | -
|
[2633] エクシキューター | 160 | 4 / 4 | - | - | -
|
[3889] シヴァ | 90 | 4 / 4 | - | - | 対
|
[3890] パンデモニウム | 600 | 3 / 3 | - | - | -
|
[4071] カーボナイズ | 120 | 1 / 2 | - | - | 対
|
|
|
[*] 魔法陣名 | ( 階数 / 地点 ) |
[1] 始まりの右足 | ( B1F / B23 ) |
[2] 始まりの左足 | ( B1F / D25 ) |
[3] 白い砂浜 | ( B1F / G16 ) |
[4] 黒い太陽 | ( B1F / G7 ) |
|
[1] ENo.--- ------ ---
[2] ENo.--- ------ ---
[3] ENo.--- ------ ---
[4] ENo.--- ------ ---
[5] ENo.--- ------ ---
[6] ENo.--- ------ ---
[7] ENo.--- ------ ---
[8] ENo.--- ------ ---
[9] ENo.--- ------ ---
|
[0] No.1316 ------
[1] No.--- ------
[2] No.--- ------
[3] No.--- ------
[4] No.--- ------
[5] No.--- ------
[6] No.--- ------
[7] No.--- ------
[8] No.--- ------
|
|