
[*] アイテム名 ( 種類 / 強さ / 効果A / 効果B / 装備 )
[1] 韮 ( 材料 / 2 / - / - / - )
[2] 石英 ( 材料 / 1 / - / - / - )
[3] ショックアブソーバー内臓ベスト ( 防具 / 64 / 治癒LV1 / 祝福LV1 / 防具 )
[4] ケブラージャケット ( 防具 / 16 / - / - / - )
[5] ピースメイカー ( 銃 / 47 / 命中LV1 / - / - )
[6] コルトパイソン ( 弓矢 / 44 / 腐食LV1 / 猛毒LV1 / 武具 )
[7] 山査子 ( 材料 / 5 / - / - / - )
[8] 立派な毛皮 ( 材料 / 20 / - / - / - )
[9] セブロN-25 ( 弓矢 / 27 / - / - / - )
[10] ナイトガウン ( 装飾 / 79 / 体力LV2 / - / 自由 )
[11] どうしようもない物体 ( 材料 / 1 / - / - / - )
[12] フラックジャケット ( 装飾 / 70 / 平穏LV2 / - / 装飾 )
[13] 椿 ( 材料 / 9 / - / - / - )
[14] ---
[15] ---
[16] ---
[17] 駄石 ( 材料 / 2 / - / - / - )
[18] カロリーメイド(ソース味) ( 保食 / 26 / - / - / - )
[19] 肉汁たっぷり鹿ステーキ50 ( 料理 / 30 / 攻撃LV1 / - / - )
[20] 竹 ( 材料 / 12 / - / - / - )
[21] レーションB ( 料理 / 26 / 治癒LV1 / - / - )
[22] ---
[23] 缶コーヒー【MOSS】 ( 料理 / 8 / - / - / - )
[24] 缶コーヒー【MOSS】 ( 料理 / 8 / - / - / - )
[25] ---
[26] ---
[27] ---
[28] ---
[29] ---
[30] ---
[31] ---
[32] ---
[33] ---
[34] ---
[35] ---
[36] ---
|


[*] 技名 | 消費 | 残り/最大 | 必須 | 遠 | 対
|
[59] スナイプショット | 10 | 0 / 12 | 弓矢 | 遠 | 対
|
[60] ポイズンソーン | 10 | 0 / 10 | 吹矢 | - | 対
|
[64] ディム | 10 | 0 / 9 | - | 遠 | 対
|
[335] クリティカルアップ | 20 | 0 / 5 | - | 遠 | -
|
[339] まやかしの矢 | 45 | 0 / 4 | - | 遠 | 対
|
[342] 日和見 | 1 | 0 / 5 | - | - | -
|
[360] ペネトレイト | 80 | 0 / 3 | 弓矢 | 遠 | -
|
[367] ハルシネイション | 30 | 0 / 4 | - | - | 対
|
[370] デンジャラスパイプ | 5 | 0 / 5 | 吹矢 | 遠 | 対
|
[388] ペインスティッチ | 70 | 0 / 3 | 吹矢 | - | -
|
[472] フロートイメージ | 30 | 0 / 4 | - | 遠 | 対
|
[490] マインドブレイカー | 50 | 0 / 3 | - | - | -
|
[542] やってられるか | 20 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[676] シューティング | 10 | 0 / 4 | 銃 | 遠 | 対
|
[677] バウンスブリット | 50 | 0 / 3 | 銃 | 遠 | -
|
[678] イクスプロージョン | 100 | 0 / 2 | 銃 | 遠 | -
|
[702] ブロードスプラッシュ | 70 | 0 / 5 | 弓矢 | 遠 | -
|
[703] パラライズソーン | 50 | 0 / 4 | 吹矢 | - | 対
|
[707] フィアフルイメージ | 50 | 0 / 3 | - | - | 対
|
[982] ジャイアントアロー | 80 | 0 / 3 | - | - | 対
|
[985] プリサイズフォアサイト | 50 | 0 / 3 | 弓矢 | 遠 | -
|
[1010] ハリセンボン | 100 | 0 / 3 | - | - | -
|
[1013] ソアーソーン | 60 | 0 / 3 | 吹矢 | 遠 | 対
|
[1115] ファンシーボム | 100 | 0 / 3 | - | - | -
|
[1345] アブソリュート | 100 | 0 / 4 | 弓矢 | 遠 | -
|
[1346] チリングレッド | 90 | 0 / 3 | 吹矢 | - | 対
|
[1621] デスパレットショット | 60 | 0 / 3 | - | - | 対
|
[1988] フォースアウト | 130 | 0 / 3 | 弓矢 | - | 対
|
|

|

[*] 魔法陣名 | ( 階数 / 地点 ) |
[1] 始まりの右足 | ( B1F / B23 ) |
[2] 始まりの左足 | ( B1F / D25 ) |
[3] 透明な姿 | ( B1F / J22 ) |
[4] 木漏れ日 | ( B1F / T19 ) |
|

[1] ENo.--- ------ ---
[2] ENo.--- ------ ---
[3] ENo.--- ------ ---
[4] ENo.--- ------ ---
[5] ENo.--- ------ ---
[6] ENo.--- ------ ---
[7] ENo.--- ------ ---
[8] ENo.--- ------ ---
[9] ENo.--- ------ ---
|
[0] No.1057 ------
[1] No.--- ------
[2] No.--- ------
[3] No.--- ------
[4] No.--- ------
[5] No.--- ------
[6] No.--- ------
[7] No.--- ------
[8] No.--- ------
|
|