
[*] アイテム名 ( 種類 / 強さ / 効果A / 効果B / 装備 )
[1] アリュギュロトクソス ( 弓矢 / 10 / 集中LV0 / - / - )
[2] インビシブルローブ ( 防具 / 10 / 体力LV0 / - / - )
[3] おにく50 ( 食材 / 1 / - / - / - )
[4] おにく50 ( 食材 / 1 / - / - / - )
[5] 魔導書:天象儀の星 ( 防具 / 27 / 命中LV1 / - / - )
[6] おにく20 ( 食材 / 1 / - / - / - )
[7] 腐肉 ( 材料 / 3 / - / - / - )
[8] 翌檜 ( 材料 / 10 / - / - / - )
[9] メタルPSP ( 装飾 / 98 / 活力LV2 / - / - )
[10] 梅 ( 材料 / 13 / - / - / - )
[11] コンニャク石 ( 材料 / 31 / - / - / - )
[12] ゆっくり刺さってね! ( 槍 / 212 / 物攻LV3 / 命中LV3 / - )
[13] 甲殻 ( 材料 / 15 / - / - / - )
[14] ちんぽっぽストラップ ( 装飾 / 164 / 体力LV3 / - / - )
[15] 泰山木 ( 材料 / 14 / - / - / - )
[16] 黒い玉 ( 材料 / 14 / - / - / - )
[17] 歩行石壁の素 ( 材料 / 23 / - / - / - )
[18] シャドウバックラー ( 防具 / 100 / 闇LV2 / - / - )
[19] 突っつき棒 ( 槍 / 85 / 物攻LV1 / - / - )
[20] どうしようもない物体 ( 材料 / 1 / - / - / - )
[21] 藤 ( 材料 / 17 / - / - / - )
[22] インビシブルローブ\x87U ( 防具 / 167 / 物防LV2 / - / - )
[23] おにく20 ( 食材 / 1 / - / - / - )
[24] どうしようもない物体 ( 材料 / 1 / - / - / - )
[25] 腐った丸太 ( 材料 / 10 / - / - / - )
[26] 牡丹 ( 材料 / 4 / - / - / - )
[27] 核地雷 ( 万能 / 2 / 療治LV3 / 合成不可 / - )
[28] 白砂 ( 材料 / 2 / - / - / - )
[29] アリュギュロトクソス\x87U ( 弓矢 / 226 / 削気LV2 / 集中LV3 / - )
[30] 無命 ( 弓矢 / 250 / 物攻LV3 / 命中LV3 / 武具 )
[31] 白砂 ( 材料 / 2 / - / - / - )
[32] 赤い枝 ( 材料 / 8 / - / - / - )
[33] 仕込みボウガン ( 弓矢 / 187 / 風撃LV2 / 活性LV3 / 自由 )
[34] アルミ缶 ( 材料 / 8 / - / - / - )
[35] 鋭い爪 ( 材料 / 3 / - / - / - )
[36] 蟹の殻 ( 材料 / 3 / - / - / - )
[37] 梅 ( 材料 / 13 / - / - / - )
[38] 熱石 ( 材料 / 20 / - / - / - )
[39] 海栗の殻 ( 材料 / 10 / - / - / - )
[40] 普通の保存食 ( 食材 / 18 / - / - / - )
[41] 簡単なコッペパン ( 料理 / 1 / 治癒LV1 / - / - )
[42] 簡単なコッペパン ( 料理 / 1 / 治癒LV1 / - / - )
[43] 煉瓦 ( 材料 / 9 / - / - / - )
[44] どうしようもない物体 ( 材料 / 1 / - / - / - )
[45] 普通の保存食 ( 食材 / 18 / - / - / - )
[46] 白砂 ( 材料 / 2 / - / - / - )
[47] アルミ缶 ( 材料 / 8 / - / - / - )
[48] 藤 ( 材料 / 17 / - / - / - )
[49] 普通の保存食 ( 食材 / 18 / - / - / - )
[50] 干乾びたクラゲ ( 材料 / 1 / - / - / - )
[51] Leopard 2 ( 防具 / 210 / 活力LV3 / 平穏LV2 / 防具 )
[52] 露草宝石 ( 材料 / 30 / - / - / - )
[53] 宝石の欠片 ( 材料 / 8 / - / - / - )
[54] ただの石 ( 材料 / 1 / - / - / - )
[55] 質素な保存食 ( 食材 / 2 / - / - / - )
[56] 質素な保存食 ( 食材 / 2 / - / - / - )
[57] 方解石 ( 材料 / 21 / - / - / - )
[58] 芙蓉 ( 材料 / 16 / - / - / - )
[59] 芙蓉 ( 材料 / 16 / - / - / - )
[60] 砂鉄 ( 材料 / 5 / - / - / - )
[61] かぼちゃクッキー ( 万能 / 1 / 追加訓練 / 合成不可 / - )
[62] ガラス瓶 ( 材料 / 10 / - / - / - )
[63] 小坂ぞーん ( 装飾 / 213 / 加速LV3 / - / 装飾 )
[64] ---
[65] ---
[66] ---
[67] ---
[68] ---
[69] ---
[70] ---
[71] ---
[72] ---
[73] ---
[74] ---
[75] ---
[76] ---
[77] ---
[78] ---
[79] ---
[80] ---
[81] ---
[82] ---
[83] ---
[84] ---
[85] ---
[86] ---
|


[*] 技名 | 消費 | 残り/最大 | 必須 | 遠 | 対
|
[55] スラスト | 10 | 0 / 11 | 槍 | - | 対
|
[59] スナイプショット | 10 | 0 / 13 | 弓矢 | 遠 | 対
|
[62] ボロウライフ | 10 | 0 / 12 | - | - | -
|
[212] インペイル | 40 | 0 / 5 | - | - | -
|
[215] スラープ | 40 | 0 / 6 | - | - | -
|
[221] ライトニングジャベリン | 40 | 0 / 5 | 槍 | - | -
|
[225] ウィークポイント | 30 | 0 / 6 | 槍 | - | 対
|
[227] 突撃 | 20 | 0 / 5 | 槍 | - | 対
|
[238] ウィークサーチ | 40 | 0 / 3 | 槍 | 遠 | 対
|
[337] ホールド | 30 | 0 / 8 | - | - | 対
|
[343] アローレイン | 40 | 0 / 8 | 弓矢 | 遠 | -
|
[347] 応急手当 | 10 | 0 / 7 | - | 遠 | -
|
[349] ラピットファイア | 30 | 0 / 7 | 弓矢 | 遠 | 対
|
[360] ペネトレイト | 80 | 0 / 4 | 弓矢 | 遠 | -
|
[424] ブレッシングレイン | 30 | 0 / 6 | - | - | -
|
[428] いたいのいたいの飛んでけ〜 | 10 | 0 / 7 | - | 遠 | 対
|
[430] ダブルスティール | 40 | 0 / 6 | - | - | 対
|
[441] グリーディーシーザー | 100 | 0 / 5 | - | - | -
|
[549] 小夜嵐 | 60 | 0 / 5 | - | - | -
|
[577] シーズ | 85 | 0 / 6 | - | - | 対
|
[591] 猛襲撃 | 110 | 0 / 6 | - | - | -
|
[698] プランジ | 60 | 0 / 5 | 槍 | - | -
|
[702] ブロードスプラッシュ | 70 | 0 / 6 | 弓矢 | 遠 | -
|
[705] ブラッドサッカー | 70 | 0 / 6 | - | - | -
|
[855] クリーンヒット | 100 | 0 / 4 | - | 遠 | -
|
[858] エナジーランス | 90 | 0 / 5 | - | - | -
|
[864] ライトニングスピア | 80 | 0 / 4 | 槍 | 遠 | 対
|
[868] フェイタルポイント | 90 | 0 / 5 | 槍 | - | -
|
[870] カミカゼ | 100 | 0 / 4 | 槍 | - | -
|
[980] ブラッドシッパー | 60 | 0 / 7 | - | 遠 | 対
|
[986] ダブルスター | 85 | 0 / 6 | 弓矢 | 遠 | 対
|
[990] エレメンタルガード | 80 | 0 / 6 | - | 遠 | -
|
[992] エクストラビジョン | 60 | 0 / 6 | 弓矢 | 遠 | -
|
[1067] ホーリーサンシャイン | 100 | 0 / 5 | - | 遠 | -
|
[1071] キュア | 70 | 0 / 6 | - | 遠 | 対
|
[1073] クイックヒール | 50 | 0 / 5 | - | 遠 | 対
|
[1084] レッドチャクラム | 140 | 0 / 4 | - | 遠 | -
|
[1220] エナジーモゥン | 120 | 0 / 5 | - | - | -
|
[1234] テクニカルコンボ | 100 | 0 / 5 | - | - | -
|
[1341] ワールウィンド | 120 | 0 / 4 | 槍 | - | -
|
[1345] アブソリュート | 100 | 0 / 5 | 弓矢 | 遠 | -
|
[1348] トリプルエイド | 90 | 0 / 5 | - | - | -
|
[1498] トラウィスカルパンテクウトリ | 200 | 0 / 3 | - | - | -
|
[1501] スクープアウト | 120 | 0 / 4 | - | - | -
|
[1511] ラマシュトゥ | 130 | 0 / 4 | 槍 | - | -
|
[1623] エンジェリックシンボル | 120 | 0 / 7 | - | 遠 | -
|
[1629] チリィショット | 110 | 0 / 5 | 弓矢 | 遠 | 対
|
[1633] フィニッシュ | 100 | 0 / 5 | 弓矢 | 遠 | 対
|
[1635] トリスタンアロー | 120 | 0 / 5 | 弓矢 | 遠 | 対
|
[1710] ヘブンズドア | 200 | 0 / 4 | - | - | -
|
[1714] リジェネレーション | 150 | 0 / 5 | - | 遠 | -
|
[1716] スケープゴート | 100 | 0 / 4 | - | - | 対
|
[1835] ナイアガラ | 170 | 0 / 4 | - | - | -
|
[1863] マッスルポーション | 100 | 0 / 4 | - | 遠 | 対
|
[1877] スティフネス | 60 | 0 / 4 | - | 遠 | 対
|
[1970] 一か八か | 80 | 0 / 3 | - | - | -
|
[1971] フォーペニィワン | 40 | 0 / 2 | - | - | 対
|
[1984] ブリンクリンクス | 40 | 0 / 3 | 槍 | - | -
|
[1988] フォースアウト | 130 | 0 / 4 | 弓矢 | - | 対
|
[1991] スクウィーズ | 140 | 0 / 4 | - | - | -
|
[2144] サブライムロア | 160 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[2150] カメロパルダリス | 120 | 0 / 3 | 槍 | - | -
|
[2154] 痛い所を突く | 150 | 0 / 3 | 槍 | - | 対
|
[2156] ゲイボルグ | 180 | 0 / 3 | 槍 | - | 対
|
[2266] シャマイム | 160 | 0 / 5 | - | - | -
|
[2272] リーラ | 100 | 0 / 5 | 弓矢 | - | -
|
[2276] アキレウス | 100 | 0 / 4 | 弓矢 | - | -
|
[2278] アドバンテージ | 140 | 0 / 4 | 弓矢 | - | -
|
[2289] ザップ | 150 | 0 / 3 | 弓矢 | - | 対
|
[2357] サドンデスシンドローム | 240 | 0 / 4 | - | - | -
|
[2370] ベネディクション | 150 | 0 / 3 | - | - | -
|
[2478] レイジェンズ | 120 | 0 / 3 | - | - | -
|
[2506] サプリメント | 130 | 0 / 3 | - | - | -
|
[2520] シュネル | 110 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[2601] フォースフィールド | 120 | 0 / 3 | - | - | -
|
[2602] スクトム | 120 | 0 / 2 | - | - | 対
|
[2621] ウェポンマスター | 100 | 0 / 2 | - | 遠 | -
|
[2631] リミテイション | 100 | 0 / 3 | 弓矢 | - | 対
|
[2634] チャスタイズメント | 180 | 0 / 3 | - | - | -
|
[2909] ホーリーライトニング | 150 | 0 / 4 | - | - | 対
|
[2915] 流星群 | 300 | 0 / 3 | 弓矢 | 遠 | -
|
[2919] インサフレイション | 120 | 0 / 3 | - | - | 対
|
[2921] フューサレイド | 190 | 0 / 3 | 弓矢 | - | -
|
[2996] フォカロール | 140 | 0 / 3 | - | 遠 | 対
|
[3000] ラザロ | 160 | 0 / 3 | - | - | -
|
[3002] ナースコール | 180 | 0 / 3 | - | - | -
|
[3552] マカブルショット | 160 | 0 / 3 | - | - | 対
|
|

|

[*] 魔法陣名 | ( 階数 / 地点 ) |
[1] 始まりの右足 | ( B1F / B23 ) |
[2] 始まりの左足 | ( B1F / D25 ) |
[3] 風の流れ | ( B1F / C18 ) |
[4] 開幕の儀 | ( B1F / B2 ) |
[5] 黒い太陽 | ( B1F / G7 ) |
[6] 木漏れ日 | ( B1F / T19 ) |
[7] 空を見て | ( B2F / O15 ) |
[8] 夏の星空 | ( B1F / O7 ) |
|

[1] ENo.--- ------ ---
[2] ENo.--- ------ ---
[3] ENo.--- ------ ---
[4] ENo.--- ------ ---
[5] ENo.--- ------ ---
[6] ENo.--- ------ ---
[7] ENo.--- ------ ---
[8] ENo.--- ------ ---
[9] ENo.--- ------ ---
|
[0] No.755 ------
[1] No.--- ------
[2] No.--- ------
[3] No.--- ------
[4] No.--- ------
[5] No.--- ------
[6] No.--- ------
[7] No.--- ------
[8] No.--- ------
|
|