
[*] アイテム名 ( 種類 / 強さ / 効果A / 効果B / 装備 )
[1] 給料が入ったぞ! ( 魔石 / 36 / 魔攻LV1 / - / 武具 )
[2] 白い歯 ( 材料 / 8 / - / - / - )
[3] 角 ( 材料 / 5 / - / - / - )
[4] 椿 ( 材料 / 9 / - / - / - )
[5] 姿勢矯正ベルト ( 装飾 / 38 / 命中LV2 / - / 装飾 )
[6] 芙蓉 ( 材料 / 16 / - / - / - )
[7] 簡単な保存食 ( 食材 / 21 / - / - / - )
[8] アルミ缶 ( 材料 / 8 / - / - / - )
[9] 腐った丸太 ( 材料 / 10 / - / - / - )
[10] 電気石 ( 材料 / 12 / - / - / - )
[11] 桜 ( 材料 / 15 / - / - / - )
[12] 夏ぼーなす ( 装飾 / 143 / 平穏LV2 / - / - )
[13] おまもる ( 護符 / 106 / - / - / - )
[14] 保険便り ( 防具 / 127 / 防御LV2 / - / 防具 )
[15] 芙蓉 ( 材料 / 16 / - / - / - )
[16] 【さんきゅっぱ】のシャツ ( 防具 / 33 / 命中LV1 / - / 自由 )
[17] 大蒜 ( 材料 / 4 / - / - / - )
[18] 芙蓉 ( 材料 / 16 / - / - / - )
[19] 躑躅 ( 材料 / 3 / - / - / - )
[20] 大蒜 ( 材料 / 4 / - / - / - )
[21] 亀の甲羅 ( 材料 / 12 / - / - / - )
[22] 合成用 ( 護符 / 106 / - / - / - )
[23] ---
[24] ---
[25] ---
[26] ---
[27] ---
[28] ---
[29] ---
[30] ---
[31] ---
[32] ---
[33] ---
[34] ---
[35] ---
[36] ---
[37] ---
[38] ---
[39] ---
|


| [*] 技名 | 消費 | 残り/最大 | 必須 | 遠 | 対
|
| [61] マジックミサイル | 10 | 0 / 11 | 魔石 | 遠 | 対
|
| [62] ボロウライフ | 10 | 0 / 10 | - | - | -
|
| [63] カース | 10 | 0 / 11 | - | - | -
|
| [64] ディム | 10 | 0 / 11 | - | 遠 | 対
|
| [66] チャーム | 10 | 0 / 11 | - | 遠 | 対
|
| [392] マジックチャージ | 5 | 0 / 5 | 魔石 | - | -
|
| [393] バインディング | 40 | 0 / 6 | - | - | 対
|
| [394] マジックボックス | 55 | 0 / 4 | - | - | 対
|
| [396] ダークムーン | 50 | 0 / 6 | - | - | -
|
| [399] ペインソング | 40 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
| [401] イーッヒッヒッヒッ | 15 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
| [410] ライトニングブラスト | 25 | 0 / 5 | 魔石 | - | -
|
| [413] ヴァイオレットスフィア | 60 | 0 / 3 | - | - | -
|
| [418] パワーアブソーブ | 30 | 0 / 4 | - | 遠 | -
|
| [419] レッドステイク | 40 | 0 / 5 | - | - | -
|
| [420] ダズルクロス | 60 | 0 / 5 | - | - | -
|
| [422] 無差別ドレイン | 80 | 0 / 4 | - | - | -
|
| [425] カームソング | 50 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
| [427] いろいろ貢ぎなさい | 30 | 0 / 3 | - | - | 対
|
| [436] ホーリーライト | 50 | 0 / 4 | - | - | -
|
| [439] 血啜り人形 | 85 | 0 / 3 | - | - | -
|
| [444] タリスマン | 50 | 0 / 4 | - | 遠 | -
|
| [445] ロスバブル | 40 | 0 / 5 | - | - | -
|
| [447] ナイトメア | 50 | 0 / 6 | - | - | -
|
| [461] ヴィシャスライト | 45 | 0 / 4 | - | - | -
|
| [469] エクスプロイト | 50 | 0 / 4 | - | - | -
|
| [471] イリュージョン | 40 | 0 / 5 | - | - | -
|
| [474] 惑いの音色 | 20 | 0 / 4 | - | 遠 | -
|
| [476] アイデアライズ | 50 | 0 / 5 | - | 遠 | -
|
| [485] フラッシュ | 30 | 0 / 5 | - | - | -
|
| [488] 春の平穏 | 75 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
| [493] フェアリーサークル | 30 | 0 / 5 | - | 遠 | 対
|
| [519] ノスタルジア | 20 | 0 / 3 | - | - | -
|
| [521] ウィンク | 5 | 0 / 3 | - | 遠 | 対
|
| [530] ライトオブグロース | 30 | 0 / 5 | - | 遠 | 対
|
| [533] 黒墨 | 50 | 0 / 3 | - | 遠 | 対
|
| [538] 私に従えないというのか | 80 | 0 / 4 | - | - | -
|
| [554] ウェイル | 60 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
| [559] カリスマ | 55 | 0 / 4 | - | 遠 | -
|
| [568] タフウォードローブ | 70 | 0 / 3 | - | - | -
|
| [704] ウーンズ | 60 | 0 / 5 | 魔石 | - | -
|
| [705] ブラッドサッカー | 70 | 0 / 4 | - | - | -
|
| [706] ブロードカース | 50 | 0 / 5 | - | - | 対
|
| [707] フィアフルイメージ | 50 | 0 / 4 | - | - | 対
|
| [709] ネイチャーズリボルト | 60 | 0 / 5 | - | 遠 | -
|
| [1035] スティールライフ | 80 | 0 / 4 | - | - | -
|
| [1036] グラビティブラスト | 110 | 0 / 5 | - | - | -
|
| [1039] オンステージ | 130 | 0 / 5 | - | - | -
|
| [1053] ブルーライトニング | 10 | 0 / 4 | 魔石 | - | -
|
| [1062] カースドメモリー | 120 | 0 / 4 | - | - | -
|
| [1063] 仮初の活力 | 70 | 0 / 4 | - | 遠 | 対
|
| [1065] キュアオール | 110 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
| [1079] トワイライト | 80 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
| [1087] ハッピーサークル | 130 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
| [1088] ブラックホール | 110 | 0 / 4 | - | - | -
|
| [1090] アンデッドスレイヴ | 60 | 0 / 5 | - | 遠 | -
|
| [1104] シャイニングフォース | 150 | 0 / 3 | - | - | -
|
| [1112] フレンジ | 160 | 0 / 3 | - | - | -
|
| [1114] 漂う楽団 | 90 | 0 / 4 | - | - | 対
|
| [1119] 美は全てを支配する | 140 | 0 / 3 | - | - | -
|
| [1128] ミラーイメージ | 30 | 0 / 4 | - | - | -
|
| [1136] エレメンタルブレッシング | 100 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
| [1173] グレア | 40 | 0 / 4 | - | - | -
|
| [1279] シャムロック | 60 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
| [1347] メィレィ | 70 | 0 / 4 | - | - | -
|
| [1348] トリプルエイド | 90 | 0 / 3 | - | - | -
|
| [1349] ウィキドリング | 140 | 0 / 4 | - | - | -
|
| [1350] ディプレッション | 90 | 0 / 3 | - | - | -
|
| [1352] プリムローズウェイ | 80 | 0 / 4 | - | - | 対
|
| [1678] ピリオド | 150 | 0 / 3 | - | - | -
|
| [1679] グレーカーテン | 130 | 0 / 4 | - | - | -
|
| [1680] クルーエルビジョン | 150 | 0 / 3 | - | - | -
|
| [1682] アビーディエンス | 130 | 0 / 4 | - | - | -
|
| [1696] クルーエルタキオン | 140 | 0 / 3 | - | - | 対
|
| [1704] リベレーション | 80 | 0 / 3 | - | - | 対
|
| [1705] カオスガーディアン | 30 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
| [1706] ディバインプルーム | 140 | 0 / 3 | - | - | -
|
| [1731] ファスファーブロンズ | 100 | 0 / 3 | - | - | 対
|
| [1733] ブードゥードール | 200 | 0 / 4 | - | - | -
|
| [1757] サキュバス | 130 | 0 / 3 | - | - | 対
|
| [1771] ビッグライトニング | 180 | 0 / 3 | - | - | 対
|
| [1816] ダズルアート | 120 | 0 / 3 | - | - | 対
|
| [1824] ハルピンナ | 120 | 0 / 3 | - | - | -
|
| [1990] エレメンタルスクロール | 120 | 0 / 3 | - | - | -
|
| [1992] ペップサック | 160 | 0 / 3 | - | - | -
|
| [1995] プラスペリティ | 110 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
| [2322] ゲシュペンスト | 190 | 0 / 3 | - | - | -
|
| [2325] メックルカルヴィ | 300 | 0 / 3 | - | - | -
|
| [2376] ペナルティ | 140 | 0 / 3 | - | - | 対
|
|



|
| 種族 | 大甲虫
|
| HP |
4772 / 4772

|
| SP |
359 / 359

|
| CP | 275
|
親密 | 100
|
| 体格 | 706
|
魔力 | 160
|
| 敏捷 | 160
|
魅力 | 100
|
| 器用 | 260
|
天恵 | ---
|
| 付加 | 反射LV2 物防LV2 活力LV2
|
|
|



|
| 種族 | 迷光
|
| HP |
4560 / 4560

|
| SP |
403 / 403

|
| CP | 277
|
親密 | 100
|
| 体格 | 627
|
魔力 | 320
|
| 敏捷 | 320
|
魅力 | 100
|
| 器用 | 120
|
天恵 | ---
|
| 付加 | 反魅了 平穏LV1 防御LV3
|
|
|

|

| [*] 魔法陣名 | ( 階数 / 地点 ) |
| [1] 始まりの右足 | ( B1F / B23 ) |
| [2] 始まりの左足 | ( B1F / D25 ) |
| [3] 風の流れ | ( B1F / C18 ) |
| [4] 木漏れ日 | ( B1F / T19 ) |
| [5] 戦慄 | ( B2F / S17 ) |
|

[1] ENo.--- ------ ---
[2] ENo.--- ------ ---
[3] ENo.--- ------ ---
[4] ENo.--- ------ ---
[5] ENo.--- ------ ---
[6] ENo.--- ------ ---
[7] ENo.--- ------ ---
[8] ENo.--- ------ ---
[9] ENo.--- ------ ---
|
[0] No.529 ------
[1] No.--- ------
[2] No.--- ------
[3] No.--- ------
[4] No.--- ------
[5] No.--- ------
[6] No.--- ------
[7] No.--- ------
[8] No.--- ------
|
|