
[*] アイテム名 ( 種類 / 強さ / 効果A / 効果B / 装備 )
[1] ふつうのフライパン ( 槌 / 10 / 攻撃LV0 / - / 自由 )
[2] 布切れ ( 防具 / 10 / 活力LV0 / - / 防具 )
[3] ただの枝 ( 材料 / 1 / - / - / - )
[4] ただの石 ( 材料 / 1 / - / - / - )
[5] 流木 ( 材料 / 1 / - / - / - )
[6] セバスチャンなフライパン ( 槌 / 73 / 魔防LV1 / - / 武具 )
[7] 平石 ( 材料 / 5 / - / - / - )
[8] 雑木 ( 材料 / 1 / - / - / - )
[9] スタミナ弁当 ( 料理 / 74 / 平穏LV2 / - / - )
[10] スタミナ弁当 ( 料理 / 74 / 平穏LV2 / - / - )
[11] 弁当 ( 料理 / 11 / 活力LV1 / - / - )
[12] 小さなパン ( 料理 / 11 / 活力LV1 / - / - )
[13] 携帯食料 ( 料理 / 1 / - / - / - )
[14] 携帯食料 ( 料理 / 1 / - / - / - )
[15] 流木 ( 材料 / 1 / - / - / - )
[16] 小さなパン ( 料理 / 11 / 活力LV1 / - / - )
[17] 魔法石の欠片 ( 材料 / 10 / - / - / - )
[18] ---
[19] ---
[20] ---
[21] ---
[22] ---
[23] ---
[24] ---
[25] ---
[26] ---
[27] ---
[28] ---
[29] ---
[30] ---
[31] ---
[32] ---
[33] ---
[34] ---
[35] ---
[36] ---
[37] ---
[38] ---
[39] ---
|


[*] 技名 | 消費 | 残り/最大 | 必須 | 遠 | 対
|
[54] エキサイト | 10 | 0 / 9 | 斧 | - | -
|
[58] ブロウ | 10 | 0 / 13 | 槌 | - | -
|
[178] パワーチャージ | 5 | 0 / 5 | - | - | -
|
[187] トマホーク | 30 | 0 / 3 | 斧 | 遠 | -
|
[193] 巣食う牙 | 60 | 0 / 4 | 斧 | - | -
|
[196] メルトダウン | 60 | 0 / 4 | 斧 | - | -
|
[204] ぶつ切り | 80 | 0 / 4 | 斧 | - | -
|
[313] フライングハンマー | 20 | 0 / 3 | 槌 | 遠 | -
|
[319] 強制パラライズ | 20 | 0 / 4 | 槌 | - | -
|
[322] レッドショック | 40 | 0 / 4 | 槌 | - | -
|
[330] フライパンストライク | 70 | 0 / 5 | 槌 | - | -
|
[541] スクウィドミサイル | 70 | 0 / 3 | - | 遠 | 対
|
[583] クィアセットミール | 70 | 0 / 3 | - | - | -
|
[604] ロースト | 65 | 0 / 4 | - | - | -
|
[697] レンド | 60 | 0 / 3 | 斧 | - | -
|
[701] ストライク | 70 | 0 / 6 | 槌 | - | -
|
[821] リーサルウェポン | 100 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[836] スローター | 130 | 0 / 3 | 斧 | - | -
|
[839] アックスボンバー | 130 | 0 / 3 | 斧 | - | -
|
[847] 肉斬骨断 | 80 | 0 / 3 | 斧 | - | -
|
[962] スタンハンマー | 95 | 0 / 3 | 槌 | - | -
|
[965] ジール | 60 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[973] ミンチ | 140 | 0 / 4 | 槌 | - | -
|
[1247] グリル | 170 | 0 / 3 | - | - | -
|
[1344] オーバーソウル | 100 | 0 / 5 | 槌 | 遠 | -
|
[1616] クレームアングレース | 150 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[1987] ステディフェイス | 120 | 0 / 4 | 槌 | - | -
|
[2630] トールハンマー | 160 | 0 / 3 | 槌 | - | 対
|
|

|

[*] 魔法陣名 | ( 階数 / 地点 ) |
[1] 始まりの右足 | ( B1F / B23 ) |
[2] 始まりの左足 | ( B1F / D25 ) |
[3] 透明な姿 | ( B1F / J22 ) |
[4] 段々畑 | ( B1F / K15 ) |
[5] 夏の星空 | ( B1F / O7 ) |
|

[1] ENo.1165 シェルフィニ=ヴィンシェリード 御毒見役筆頭♪
[2] ENo.1638 イデア=コノシェンツァ 必殺試食人
[3] ENo.--- ------ ---
[4] ENo.--- ------ ---
[5] ENo.--- ------ ---
[6] ENo.--- ------ ---
[7] ENo.--- ------ ---
[8] ENo.--- ------ ---
[9] ENo.--- ------ ---
|
[0] No.1698 ------
[1] No.--- ------
[2] No.--- ------
[3] No.--- ------
[4] No.--- ------
[5] No.--- ------
[6] No.--- ------
[7] No.--- ------
[8] No.--- ------
|
|