[*] アイテム名 ( 種類 / 強さ / 効果A / 効果B / 装備 )
[1] あやしい触手 ( 鞭 / 10 / 集中LV0 / - / - )
[2] 軽装 ( 防具 / 10 / 防御LV0 / - / - )
[3] 雑木 ( 材料 / 1 / - / - / - )
[4] おいしい草 ( 食材 / 1 / - / - / - )
[5] 花影 ( 剣 / 109 / 平穏LV1 / 平穏LV1 / 武具 )
[6] 白いうねうね ( 鞭 / 133 / 命中LV1 / - / 自由 )
[7] あおたま飾り ( 装飾 / 41 / 平穏LV1 / - / 装飾 )
[8] 赤き衣 ( 防具 / 58 / 体力LV1 / 平穏LV1 / 防具 )
[9] 白砂 ( 材料 / 2 / - / - / - )
[10] 魔法石の欠片 ( 材料 / 10 / - / - / - )
[11] 特製ティータイムセット&ケーキセット ( 万能 / 2 / 安穏LV3 / 合成不可 / - )
[12] ---
[13] よくしなるニラ ( 鞭 / 32 / 活力LV0 / - / - )
[14] 桜貝 ( 材料 / 2 / - / - / - )
[15] 干乾びたクラゲ ( 材料 / 1 / - / - / - )
[16] 丸石 ( 材料 / 4 / - / - / - )
[17] 丸石 ( 材料 / 4 / - / - / - )
[18] ガラス瓶 ( 材料 / 10 / - / - / - )
[19] ---
[20] 桜貝 ( 材料 / 2 / - / - / - )
[21] 羽根 ( 材料 / 1 / - / - / - )
[22] 魔法石の欠片 ( 材料 / 10 / - / - / - )
[23] 羽根 ( 材料 / 1 / - / - / - )
[24] 魔法石の欠片 ( 材料 / 10 / - / - / - )
[25] 腐った丸太 ( 材料 / 10 / - / - / - )
[26] 泰山木 ( 材料 / 14 / - / - / - )
[27] 大蒜 ( 材料 / 4 / - / - / - )
[28] 大蒜 ( 材料 / 4 / - / - / - )
[29] 黒い液体入りの瓶 ( 消耗 / 1 / - / - / - )
[30] 羽根 ( 材料 / 1 / - / - / - )
[31] 宝石の欠片 ( 材料 / 8 / - / - / - )
[32] 漆黒の羽根 ( 材料 / 6 / - / - / - )
[33] 煉瓦 ( 材料 / 9 / - / - / - )
[34] 緑星石 ( 材料 / 18 / - / - / - )
[35] ぷちかぼちゃマフィン ( 万能 / 1 / 追加訓練 / 合成不可 / - )
[36] ---
[37] ---
[38] ---
[39] ---
[40] ---
[41] ---
[42] ---
[43] ---
|
[*] 技名 | 消費 | 残り/最大 | 必須 | 遠 | 対
|
[53] スラッシュ | 10 | 0 / 9 | 剣 | - | -
|
[57] フラッグ | 10 | 0 / 13 | 鞭 | - | 対
|
[62] ボロウライフ | 10 | 0 / 12 | - | - | -
|
[143] オーバーヒート | 20 | 0 / 4 | - | 遠 | -
|
[148] ブラッディブレイド | 50 | 0 / 4 | 剣 | - | -
|
[155] ファニーソング | 45 | 0 / 4 | - | - | -
|
[158] インシジョン | 35 | 0 / 4 | 剣 | - | -
|
[169] カントレリィエッジ | 65 | 0 / 4 | 剣 | - | -
|
[174] 十字斬り | 70 | 0 / 4 | 剣 | - | -
|
[278] エナジーウィップ | 20 | 0 / 8 | 鞭 | - | -
|
[285] テリブルコマンダー | 50 | 0 / 7 | 鞭 | - | -
|
[288] 叩けば治る | 40 | 0 / 6 | 鞭 | - | -
|
[299] ツインヘッドファング | 85 | 0 / 4 | 鞭 | - | 対
|
[304] 紅の祝福 | 40 | 0 / 4 | - | 遠 | -
|
[425] カームソング | 50 | 0 / 5 | - | 遠 | -
|
[428] いたいのいたいの飛んでけ〜 | 10 | 0 / 6 | - | 遠 | 対
|
[439] 血啜り人形 | 85 | 0 / 4 | - | - | -
|
[444] タリスマン | 50 | 0 / 4 | - | 遠 | -
|
[554] ウェイル | 60 | 0 / 4 | - | 遠 | -
|
[559] カリスマ | 55 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[575] ミスティックドラッグ | 50 | 0 / 4 | - | - | 対
|
[580] イミュニティ | 40 | 0 / 4 | - | 遠 | 対
|
[696] スパイラルエッジ | 60 | 0 / 3 | 剣 | - | -
|
[700] クイックビート | 50 | 0 / 6 | 鞭 | - | 対
|
[705] ブラッドサッカー | 70 | 0 / 6 | - | - | -
|
[786] ブレードテイル | 70 | 0 / 3 | - | - | -
|
[791] ヴァイタルピレッジ | 110 | 0 / 3 | - | - | -
|
[798] 戦神の囁き | 70 | 0 / 3 | 剣 | - | -
|
[801] ライフセイバー | 80 | 0 / 3 | 剣 | - | -
|
[812] ヴォイド | 5 | 0 / 3 | - | - | -
|
[817] エッテタンゲ | 90 | 0 / 3 | 剣 | - | -
|
[921] ライフサッカー | 60 | 0 / 6 | - | - | -
|
[928] プレザントビート | 80 | 0 / 5 | 鞭 | - | -
|
[931] ヴァインハング | 80 | 0 / 5 | 鞭 | - | -
|
[942] トワインストリング | 110 | 0 / 3 | 鞭 | - | -
|
[947] クリソプレーズ | 90 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[1068] ヴァーナルメロディー | 90 | 0 / 4 | - | 遠 | -
|
[1071] キュア | 70 | 0 / 5 | - | 遠 | 対
|
[1082] ディストーションフィールド | 150 | 0 / 3 | - | - | -
|
[1087] ハッピーサークル | 130 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[1197] ソロコラプス | 120 | 0 / 3 | - | - | 対
|
[1218] ラプチャー | 130 | 0 / 3 | - | - | -
|
[1223] モーリュ | 80 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[1343] ストーアウォーム | 130 | 0 / 5 | 鞭 | - | -
|
[1348] トリプルエイド | 90 | 0 / 5 | - | - | -
|
[1564] デスペリットスマッシュ | 140 | 0 / 5 | - | - | -
|
[1571] リフレイン | 110 | 0 / 4 | 鞭 | - | -
|
[1574] リフレッシュ | 120 | 0 / 4 | 鞭 | - | 対
|
[1711] 死の四重奏 | 160 | 0 / 3 | - | - | 対
|
[1714] リジェネレーション | 150 | 0 / 4 | - | 遠 | -
|
[1986] スラッシュウェイブ | 160 | 0 / 4 | 鞭 | - | -
|
[1991] スクウィーズ | 140 | 0 / 4 | - | - | -
|
[2207] 飴と鞭 | 70 | 0 / 4 | - | - | -
|
[2214] フラメンコ | 170 | 0 / 3 | 鞭 | - | -
|
[2217] チョーキングヴァイン | 110 | 0 / 3 | 鞭 | - | 対
|
[2357] サドンデスシンドローム | 240 | 0 / 3 | - | - | -
|
[2629] リヴァイアサン | 180 | 0 / 3 | 鞭 | 遠 | -
|
[2634] チャスタイズメント | 180 | 0 / 3 | - | - | -
|
[2850] ヴァルナ | 150 | 0 / 3 | - | - | 対
|
[3877] クライシス | 80 | 0 / 5 | - | - | -
|
[3878] クロウクルーウァッハ | 80 | 0 / 4 | - | - | -
|
[3879] リプロベイション | 160 | 0 / 3 | - | - | 対
|
|
|
[*] 魔法陣名 | ( 階数 / 地点 ) |
[1] 始まりの右足 | ( B1F / B23 ) |
[2] 始まりの左足 | ( B1F / D25 ) |
[3] 風の流れ | ( B1F / C18 ) |
[4] 透明な姿 | ( B1F / J22 ) |
[5] 白い砂浜 | ( B1F / G16 ) |
[6] 黒い太陽 | ( B1F / G7 ) |
[7] 開幕の儀 | ( B1F / B2 ) |
[8] 気流 | ( B1F / T2 ) |
[9] 秘密の舞台 | ( B1F / N17 ) |
|
[1] ENo.--- ------ ---
[2] ENo.--- ------ ---
[3] ENo.--- ------ ---
[4] ENo.--- ------ ---
[5] ENo.--- ------ ---
[6] ENo.--- ------ ---
[7] ENo.--- ------ ---
[8] ENo.--- ------ ---
[9] ENo.--- ------ ---
|
[0] No.1140 ------
[1] No.--- ------
[2] No.--- ------
[3] No.--- ------
[4] No.--- ------
[5] No.--- ------
[6] No.--- ------
[7] No.--- ------
[8] No.--- ------
|
|