
[*] アイテム名 ( 種類 / 強さ / 効果A / 効果B / 装備 )
[1] 清恋の孔雀石 ( 短剣 / 10 / 命中LV0 / - / 自由 )
[2] 炎列鎧 ( 防具 / 10 / 活力LV0 / - / 防具 )
[3] 針 ( 材料 / 1 / - / - / - )
[4] 小さい貝殻 ( 材料 / 1 / - / - / - )
[5] 久遠の碧玉 ( 短剣 / 34 / 猛毒LV1 / - / - )
[6] 白虎秘石 ( 装飾 / 49 / 平穏LV1 / - / - )
[7] NUE ( 装飾 / 24 / 防御LV0 / - / 装飾 )
[8] 螺旋の蛇紋石 ( 短剣 / 26 / - / - / - )
[9] 韮 ( 材料 / 2 / - / - / - )
[10] 炎烈鎧流星 ( 防具 / 75 / 治癒LV1 / - / - )
[11] ただの枝 ( 材料 / 1 / - / - / - )
[12] 山査子 ( 材料 / 5 / - / - / - )
[13] ラベンダー ( 材料 / 2 / - / - / - )
[14] 慧命の藍銅鉱 ( 短剣 / 28 / 加速LV0 / - / - )
[15] 孔雀石 ( 材料 / 5 / - / - / - )
[16] 石英 ( 材料 / 1 / - / - / - )
[17] ---
[18] 破絃の尖晶石 ( 短剣 / 24 / 腐食LV1 / - / 武具 )
[19] ---
[20] ---
|


[*] 技名 | 消費 | 残り/最大 | 必須 | 遠 | 対
|
[52] ハッシュ | 10 | 0 / 11 | 短剣 | - | -
|
[66] チャーム | 10 | 0 / 9 | - | 遠 | 対
|
[117] ミスティックダガー | 40 | 0 / 5 | 短剣 | - | -
|
[119] ダガーヘイル | 50 | 0 / 5 | 短剣 | - | -
|
[125] ホップスクラッチ | 30 | 0 / 3 | 短剣 | - | -
|
[134] ダブルエッジ | 50 | 0 / 3 | 短剣 | - | -
|
[135] 微塵切り | 55 | 0 / 3 | 短剣 | - | -
|
[518] リトルレインボー | 30 | 0 / 5 | - | - | -
|
[524] スピードアップ | 10 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[533] 黒墨 | 50 | 0 / 3 | - | 遠 | 対
|
[534] フォーチュンスメル | 70 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[547] ブラックスター | 90 | 0 / 3 | - | - | -
|
[548] Dry In The Sun | 75 | 0 / 3 | - | - | -
|
[695] ポリッシェイム | 40 | 0 / 4 | 短剣 | - | -
|
[709] ネイチャーズリボルト | 60 | 0 / 3 | - | 遠 | -
|
[760] ひっかきまくり | 100 | 0 / 3 | - | - | -
|
[762] 春嵐 | 90 | 0 / 3 | 短剣 | - | -
|
[1161] ネクター | 120 | 0 / 3 | - | - | -
|
[1338] ガッシュゲイル | 130 | 0 / 3 | 短剣 | - | -
|
|



|
種族 | 狼
|
HP |
938 / 981
 
|
SP |
97 / 100
 
|
CP | 68
|
親密 | 60
|
体格 | 166
|
魔力 | 80
|
敏捷 | 100
|
魅力 | 80
|
器用 | 120
|
天恵 | ---
|
付加 | 活性LV2 平穏LV1 物攻LV2
|
|
|



|
種族 | 大烏
|
HP |
893 / 932
 
|
SP |
99 / 104
 
|
CP | 55
|
親密 | 62
|
体格 | 154
|
魔力 | 120
|
敏捷 | 90
|
魅力 | 70
|
器用 | 90
|
天恵 | ---
|
付加 | 命中LV1 集中LV1 加速LV1 貫通LV1
|
|
|

|

[*] 魔法陣名 | ( 階数 / 地点 ) |
[1] 始まりの右足 | ( B1F / B23 ) |
[2] 始まりの左足 | ( B1F / D25 ) |
[3] 黒い太陽 | ( B1F / G7 ) |
[4] 透明な姿 | ( B1F / J22 ) |
[5] 秘密の舞台 | ( B1F / N17 ) |
[6] 段々畑 | ( B1F / K15 ) |
|

[1] ENo.--- ------ ---
[2] ENo.--- ------ ---
[3] ENo.--- ------ ---
[4] ENo.--- ------ ---
[5] ENo.--- ------ ---
[6] ENo.--- ------ ---
[7] ENo.--- ------ ---
[8] ENo.--- ------ ---
[9] ENo.--- ------ ---
|
[0] No.1104 ------
[1] No.--- ------
[2] No.--- ------
[3] No.--- ------
[4] No.--- ------
[5] No.--- ------
[6] No.--- ------
[7] No.--- ------
[8] No.--- ------
|
|